Online voederbomen database voor Europa
Graag citeren als: Luske B., Meir I. van, Altinalmazis Kondylis A., Roelen S., Eekeren N. van (2017). Online fodder tree database for Europe. Louis Bolk Instituut en Stichting Duinboeren, Bunnik/Helvoirt
nb: van sommige bomen/struiken zijn er verschillende analysewaarden bekend. Voor de volledigheid worden deze hier allemaal genoemd.
Kies uit één van onderstaande selectiemethodes:
Groep/geslacht: | |
Soort (NL): | |
Soort (Latijn): | |
Gesorteerd op analysewaarde: (hoogste waarde eerst) |
Nog geen selectie gemaakt. De eerste 100 analyses worden getoond
Algemene analyse | Specifieke analyse | Macro-elementen [g/kg ds] | Micro-elementen [mg/kg ds] | Overige info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep | Soort | Onderdeel v. boom | Tijdstip monstername | DS Droge stof [%] | RAS Ruwe as [%ds] | RE Ruw eiwit [%ds] | RV Ruw vet [%ds] | RC Ruwe celstof [%ds] | NDF neutral detergend fiber [%ds] | ADF acid detergent fibre [%ds] | Lignine [%ds] | CT Condensed Tannins [%ds] | OK [%ds] | NfE nitrogen-free extract [%ds] | VCOS Digestible Organic Matter [%] | VCRE Digestible Crude Protein [%] | VCRV Digestible Crude Fat [%] | VCRC Digestible Crude Fibre [%] | VCOK [%] | Ca | P | N | Mg | Na | S | K | Fe | Mn | Cu | Zn | Co | Se | Cd | Mo | B | Grondsoort | Locatie | Bron kort | Bron | Link Link to the source of information |
Gras vers Lolium perenne | blad | 16,3 | 10,6 | 22,7 | 4,4 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 4,3 | 36,3 | 2,5 | 2,3 | 4,0 | 36,6 | 149 | 95,0 | 8,9 | 43,0 | 0,10 | 0,04 | 0,0 | 2,7 | 0 | Nederland | Commissie Onderzoek Minerale Voeding, 2005. Handleiding Mineralenvoorziening Rundvee, Schapen,Geiten. Centraal Veevoederbureau, Lelystad. | http://www.samhao.nl/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*A8*06*5C*299*2Ai3*27*7E*93*DD*BAY*C3*A2&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=10&StartValue=9&WebPageNr=1&SearchTerm1=%20%20%201%5EHERKAUWERS%20%20.14.2208!2005. | ||||
Berk | Ruwe berk Betula pubescens | blad | augustus | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 2,7 | 26,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 90 | 1.214,0 | 6,3 | 187,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 | Finland | Saramki, J. & J. Hytnen, 2004. Nutritional status and development of mixed plantations of silver birch (Betula pendula Roth) and downy birch (Betula pubescens Ehrh.) on former agricultural in soils. Baltic Forestry 10: 2-11. | http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2004-10[1]/2_11%20Saramaki.pdf | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 6,1 | 14,2 | 9,9 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 5,9 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 6. | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 14. | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 33,0 | 6,0 | 20,8 | 10,9 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 5,4 | 94 | 83,0 | 10,0 | 181,0 | 0,20 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Rahmann, G., 2004a. Gehlzfutter eine neue Quelle fr die kologische Tierernhrung. In: Landbauforsch Vlkenrode Somderheft 272: 29-42. Bundesforschunsanhalt fr Landwirtschaft (FAL). | Book | ||
'' | '' | '' | juni-juli | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 58 | 0,0 | 5,4 | 80,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Spanje | Petisco, C., Garca-Criado, B., Vzquez de Aldana, B.R., Garca-Ciudad, A. & S. Mediavilla, 2008. Ash and Mineral Contents in Leaves of Woody Species: Analysis by Near-Infrared Reflectance Spectroscopy. Communications in Soil Science and Plant Analysis 39: 905925. http://dx.doi.org/10.1080/00103620701881253 | http://dx.doi.org/10.1080/00103620701881253 | ||
'' | '' | '' | juni-juli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 25,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Spanje | Petisco, C., Garca-Criado, B., Mediavilla, S. et al. Anal Bioanal Chem (2006) 386: 1823. https://doi.org/10.1007/s00216-006-0816-4 | https://doi.org/10.1007/s00216-006-0816-4 | ||
'' | '' | '' | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 1,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Spanje | Petisco, C., Garca-Criado, B., Vzquez de Aldana, B.R. et al. Anal Bioanal Chem (2005) 382: 458. https://doi.org/10.1007/s00216-004-3046-7 | https://doi.org/10.1007/s00216-004-3046-7 | |||
'' | '' | '' | augustus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 44,0 | 32,0 | 50,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 15. | Book | |||
'' | '' | '' | augustus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 63,0 | 61,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 15. | Book | |||
'' | '' | '' | herfst | 0,0 | 4,4 | 15,6 | 9,1 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Machatschek, M., 2002. Laubgeschichten, Gebrauchswissen Schaft einer alten Baumwirtschaft, Speise- und Futterlaubkultur. Bhlau Verlag, Wien. | Book | |||
'' | '' | '' | juni | 0,0 | 4,5 | 22,9 | 11,1 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Machatschek, M., 2002. Laubgeschichten, Gebrauchswissen Schaft einer alten Baumwirtschaft, Speise- und Futterlaubkultur. Bhlau Verlag, Wien. | Book | |||
'' | '' | '' | mei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 12. | Book | |||
'' | '' | '' | oktober | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 12. | Book | |||
'' | '' | '' | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 1,3 | 0,0 | 3,3 | 1,9 | 0,0 | 10,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 13. | Book | ||||
'' | '' | '' | 35,0 | 6,0 | 14,0 | 10,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Nijboer, J. & T. Huisman (2010). Harpij Browse identificatie boek. Stichting De Harpij, Rotterdam. | Book | ||||
Gemiddelde analyseuitkomsten blad Ruwe berk (Betula pendula ) | 34,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 28,0 | 25,0 | 1,0 | 52,4 | 53,5 | 46,5 | 57,0 | 64,0 | 1,0 | 81 | 648,5 | 10,0 | 184,0 | |||||||||||||||||||||||
Groep | Soort | Onderdeel v. boom | Tijdstip monstername | DS | RAS | RE | RV | RC | NDF | ADF | Lignine | CT | OK | NfE | VCOS | VCRE | VCRV | VCRC | VCOK | Ca | P | N | Mg | Na | S | K | Fe | Mn | Cu | Zn | Co | Se | Cd | Mo | B | Grondsoort | Locatie | Bron kort | Bron | Link |
Berk | Ruwe berk Betulus pendula | blad en twijg | juli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 23. | Book | |||
'' | '' | '' | juni | 0,0 | 5,6 | 11,8 | 5,0 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 20. | Book | |||
'' | '' | '' | september | 0,0 | 5,2 | 9,0 | 6,3 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 21. | Book | |||
'' | '' | '' | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 48,0 | 31,5 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 25. | Book | ||||
'' | '' | '' | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 42,6 | 43,9 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 25. | Book | ||||
Gemiddelde analyseuitkomsten blad en twijg Ruwe berk (Betulus pendula ) | 9,0 | 5,0 | 38,0 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berk | Ruwe berk Betulus pendula | twijg | juli | 0,0 | 4,8 | 4,9 | 3,5 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 10. | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 14. | Book | ||
'' | '' | '' | mei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 12. | Book | |||
'' | '' | '' | oktober | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 12. | Book | |||
'' | '' | '' | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 24,0 | 65,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 17. | Book | ||||
Gemiddelde analyseuitkomsten twijg Ruwe berk (Betulus pendula ) | 34,0 | 24,0 | 65,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep | Soort | Onderdeel v. boom | Tijdstip monstername | DS | RAS | RE | RV | RC | NDF | ADF | Lignine | CT | OK | NfE | VCOS | VCRE | VCRV | VCRC | VCOK | Ca | P | N | Mg | Na | S | K | Fe | Mn | Cu | Zn | Co | Se | Cd | Mo | B | Grondsoort | Locatie | Bron kort | Bron | Link |
Beuk | Gewone beuk Fagus sylvatica | blad | jaar gemiddelde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 1,5 | 28,0 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 5,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | kalkrijk | Denemarken | Bauer, G., Schulze, E. D., & Mund, M. (1997). Nutrient contents and concentrations in relation to growth of Picea abies and Fagus sylvatica along a European transect. Tree Physiology, 17(12), 777-786. | https://academic.oup.com/treephys/article/17/12/777/1630863/Nutrient-contents-and-concentrations-in-relation | |
'' | '' | '' | jaar gemiddelde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,9 | 26,6 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 7,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | zuur | Frankrijk | Bauer, G., Schulze, E. D., & Mund, M. (1997). Nutrient contents and concentrations in relation to growth of Picea abies and Fagus sylvatica along a European transect. Tree Physiology, 17(12), 777-786. | https://academic.oup.com/treephys/article/17/12/777/1630863/Nutrient-contents-and-concentrations-in-relation | |
'' | '' | '' | augustus | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 3. | Book | ||
'' | '' | '' | augustus | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 3. | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 3. | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 3. | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 5,4 | 19,1 | 2,5 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 48,3 | 7,4 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 6. | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 14. | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 23,0 | 11,2 | 18,0 | 4,5 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 21,4 | 229 | 92,0 | 24,0 | 36,0 | 0,00 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Rahmann, G., 2004a. Gehlzfutter eine neue Quelle fr die kologische Tierernhrung. In: Landbauforsch Vlkenrode Somderheft 272: 29-42. Bundesforschunsanhalt fr Landwirtschaft (FAL). | Book | ||
'' | '' | '' | juni | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 3. | Book | ||
'' | '' | '' | juni | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 3. | Book | ||
'' | '' | '' | mei | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 3. | Book | ||
'' | '' | '' | oktober | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 3. | Book | ||
'' | '' | '' | september | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 3. | Book | ||
'' | '' | '' | september | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 3. | Book | ||
'' | '' | '' | jaar gemiddelde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 1,3 | 26,6 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | zuur | Duitsland | Bauer, G., Schulze, E. D., & Mund, M. (1997). Nutrient contents and concentrations in relation to growth of Picea abies and Fagus sylvatica along a European transect. Tree Physiology, 17(12), 777-786. | https://academic.oup.com/treephys/article/17/12/777/1630863/Nutrient-contents-and-concentrations-in-relation | |
