Online voederbomen database voor Europa
Graag citeren als: Luske B., Meir I. van, Altinalmazis Kondylis A., Roelen S., Eekeren N. van (2017). Online fodder tree database for Europe. Louis Bolk Instituut en Stichting Duinboeren, Bunnik/Helvoirt
nb: van sommige bomen/struiken zijn er verschillende analysewaarden bekend. Voor de volledigheid worden deze hier allemaal genoemd.
Kies uit één van onderstaande selectiemethodes:
Groep/geslacht: | |
Soort (NL): | |
Soort (Latijn): | |
Gesorteerd op analysewaarde: (hoogste waarde eerst) |
Algemene analyse | Specifieke analyse | Macro-elementen [g/kg ds] | Micro-elementen [mg/kg ds] | Overige info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep | Soort | Onderdeel v. boom | Tijdstip monstername | DS Droge stof [%] | RAS Ruwe as [%ds] | RE Ruw eiwit [%ds] | RV Ruw vet [%ds] | RC Ruwe celstof [%ds] | NDF neutral detergend fiber [%ds] | ADF acid detergent fibre [%ds] | Lignine [%ds] | CT Condensed Tannins [%ds] | OK [%ds] | NfE nitrogen-free extract [%ds] | VCOS Digestible Organic Matter [%] | VCRE Digestible Crude Protein [%] | VCRV Digestible Crude Fat [%] | VCRC Digestible Crude Fibre [%] | VCOK [%] | Ca | P | N | Mg | Na | S | K | Fe | Mn | Cu | Zn | Co | Se | Cd | Mo | B | Grondsoort | Locatie | Bron kort | Bron | Link Link to the source of information |
Gelderse roos | Gelderse roos Viburnum lantana | blad | juli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 16,1 | 104 | 85,0 | 12,0 | 22,0 | 0,20 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Rahmann, G., 2004a. Gehšlzfutter Ð eine neue Quelle fŸr die škologische TierernŠhrung. In: Landbauforsch Všlkenrode Somderheft 272: 29-42. Bundesforschunsanhalt fŸr Landwirtschaft (FAL). | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 43,0 | 9,4 | 17,6 | 6,5 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 36,7 | 152 | 26,0 | 11,0 | 47,0 | 0,20 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Rahmann, G., 2004a. Gehšlzfutter Ð eine neue Quelle fŸr die škologische TierernŠhrung. In: Landbauforsch Všlkenrode Somderheft 272: 29-42. Bundesforschunsanhalt fŸr Landwirtschaft (FAL). | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 9,4 | 17,6 | 6,5 | 19,4 | 43,3 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,1 | 0,0 | 23,8 | 152 | 26,0 | 11,0 | 47,0 | 0,20 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Rahmann, G., 2004b. Utilisation and maintenance of indigenous shrubs in protected open grassland (Gentiano-Koelerietum) by organic goats keeping. Landbauforschung Všlkenrode 54: 45-50. | http://literatur.thuenen.de/digbib_extern/bitv/zi032850.pdf | ||
Gemiddelde analyseuitkomsten blad Gelderse roos (Viburnum opulus ) | 43,0 | 35,0 | 136 | 45,7 | 11,3 | 38,7 |
Â
Copyright: Louis Bolk Instituut, Stichting Duinboeren, 2024
Mogelijk gemaakt door financiele ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken en het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling en de Europese Commissie in het kader van het onderzoeksproject AGFORWARD FP7 (contract nr. 613520).
Praktijknetwerk Voederbomen