Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/voederbomen/domains/voederbomen.nl/public_html/voederwaarden/onderhoud/db_common.class.php on line 30
Online voederbomen database voor Europa
Graag citeren als: Luske B., Meir I. van, Altinalmazis Kondylis A., Roelen S., Eekeren N. van (2017). Online fodder tree database for Europe. Louis Bolk Instituut en Stichting Duinboeren, Bunnik/Helvoirt
nb: van sommige bomen/struiken zijn er verschillende analysewaarden bekend. Voor de volledigheid worden deze hier allemaal genoemd.
Kies uit één van onderstaande selectiemethodes:
Groep/geslacht: | |
Soort (NL): | |
Soort (Latijn): | |
Gesorteerd op analysewaarde: (hoogste waarde eerst) |
Algemene analyse | Specifieke analyse | Macro-elementen [g/kg ds] | Micro-elementen [mg/kg ds] | Overige info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep | Soort | Onderdeel v. boom | Tijdstip monstername | DS Droge stof [%] | RAS Ruwe as [%ds] | RE Ruw eiwit [%ds] | RV Ruw vet [%ds] | RC Ruwe celstof [%ds] | NDF neutral detergend fiber [%ds] | ADF acid detergent fibre [%ds] | Lignine [%ds] | CT Condensed Tannins [%ds] | OK [%ds] | NfE nitrogen-free extract [%ds] | VCOS Digestible Organic Matter [%] | VCRE Digestible Crude Protein [%] | VCRV Digestible Crude Fat [%] | VCRC Digestible Crude Fibre [%] | VCOK [%] | Ca | P | N | Mg | Na | S | K | Fe | Mn | Cu | Zn | Co | Se | Cd | Mo | B | Grondsoort | Locatie | Bron kort | Bron | Link Link to the source of information |
Hazelaar | Gewone hazelaar Corylus avellana | blad | 8,0 | 14,0 | 4,0 | 16,0 | 56,0 | 51,0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 7. | Book | ||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | oktober | 2,0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 12. | Book | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | mei | 1,0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 12. | Book | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | juni | 6,0 | 20,0 | 1,0 | 16,0 | 55,0 | Machatschek, M., 2002. Laubgeschichten, Gebrauchswissen Schaft einer alten Baumwirtschaft, Speise- und Futterlaubkultur. Bšhlau Verlag, Wien. | Book | ||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | herfst | 6,0 | 14,0 | 1,0 | 22,0 | 54,0 | Machatschek, M., 2002. Laubgeschichten, Gebrauchswissen Schaft einer alten Baumwirtschaft, Speise- und Futterlaubkultur. Bšhlau Verlag, Wien. | Book | ||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | oktober | 34,0 | 8,0 | 14,0 | 17,0 | 46,0 | 11,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 27,0 | 126 | 134,0 | 17,0 | 36,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | zand | Nederland | Van Eekeren & Luske, unpublished | ||||||||||||||||
'' | '' | '' | juni | 52,0 | 6,0 | 17,0 | 12,0 | 50,0 | 17,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 94 | 42,0 | 8,0 | 29,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | klei | Nederland | Van Eekeren & Luske, unpublished | ||||||||||||||||
'' | '' | '' | juni | 29,0 | 5,0 | 17,0 | 15,0 | 46,0 | 11,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 133 | 893,0 | 8,0 | 41,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | zand | Nederland | Van Eekeren & Luske, unpublished | ||||||||||||||||
'' | '' | '' | september-oktober | 40,0 | Griekenland | Papachristou, T.G. & V.P. Papanastasis, 1994. Forage value of Mediterranean deciduous woody fodder species and its implication to management of silvo-pastoral systems for goats. Agroforestry Systems 27: 269-282. | https://www.researchgate.net/profile/V_Papanastasis/publication/226378644_Forage_value_of_Mediterranean_deciduous_woody_fodder_species_and_its_implication_to_management_of_silvo-pastoral_system_for_goats/links/5672e60508ae04d9b099b17e.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | okt-nov | 38,0 | Griekenland | Papachristou, T.G. & V.P. Papanastasis, 1994. Forage value of Mediterranean deciduous woody fodder species and its implication to management of silvo-pastoral systems for goats. Agroforestry Systems 27: 269-282. | https://www.researchgate.net/profile/V_Papanastasis/publication/226378644_Forage_value_of_Mediterranean_deciduous_woody_fodder_species_and_its_implication_to_management_of_silvo-pastoral_system_for_goats/links/5672e60508ae04d9b099b17e.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | mei | 53,0 | Griekenland | Papachristou, T.G. & V.P. Papanastasis, 1994. Forage value of Mediterranean deciduous woody fodder species and its implication to management of silvo-pastoral systems for goats. Agroforestry Systems 27: 269-282. | https://www.researchgate.net/profile/V_Papanastasis/publication/226378644_Forage_value_of_Mediterranean_deciduous_woody_fodder_species_and_its_implication_to_management_of_silvo-pastoral_system_for_goats/links/5672e60508ae04d9b099b17e.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | juni | 52,0 | Griekenland | Papachristou, T.G. & V.P. Papanastasis, 1994. Forage value of Mediterranean deciduous woody fodder species and its implication to management of silvo-pastoral systems for goats. Agroforestry Systems 27: 269-282. | https://www.researchgate.net/profile/V_Papanastasis/publication/226378644_Forage_value_of_Mediterranean_deciduous_woody_fodder_species_and_its_implication_to_management_of_silvo-pastoral_system_for_goats/links/5672e60508ae04d9b099b17e.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | juli | 49,0 | Griekenland | Papachristou, T.G. & V.P. Papanastasis, 1994. Forage value of Mediterranean deciduous woody fodder species and its implication to management of silvo-pastoral systems for goats. Agroforestry Systems 27: 269-282. | https://www.researchgate.net/profile/V_Papanastasis/publication/226378644_Forage_value_of_Mediterranean_deciduous_woody_fodder_species_and_its_implication_to_management_of_silvo-pastoral_system_for_goats/links/5672e60508ae04d9b099b17e.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | augustus | 50,0 | Griekenland | Papachristou, T.G. & V.P. Papanastasis, 1994. Forage value of Mediterranean deciduous woody fodder species and its implication to management of silvo-pastoral systems for goats. Agroforestry Systems 27: 269-282. | https://www.researchgate.net/profile/V_Papanastasis/publication/226378644_Forage_value_of_Mediterranean_deciduous_woody_fodder_species_and_its_implication_to_management_of_silvo-pastoral_system_for_goats/links/5672e60508ae04d9b099b17e.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | juli | 34,0 | 6,0 | 14,0 | 2,0 | 15,0 | 60,0 | 19,0 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 162 | 541,0 | 18,0 | 31,0 | 0,00 | 0,00 | Duitsland | Rahmann, G., 2004a. Gehšlzfutter Đ eine neue Quelle fźr die škologische TierernŠhrung. In: Landbauforsch Všlkenrode Somderheft 272: 29-42. Bundesforschunsanhalt fźr Landwirtschaft (FAL). | Book | ||||||||||||||||||
'' | '' | '' | augustus | 42,0 | 6,0 | 14,0 | 52,0 | klei | Frankrijk | Emile, J.C., Delagarde, R., Barre, P., Novak, S., 2016. Nutritive value and degradability of leaves from temperate woody resources for feeding ruminants in summer. 3rd European Agroforestry Conference. INRA, Montpellier, 23-25 Mai 2016, France, pp. 409-412. | ||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | augustus | 46,0 | 5,0 | 14,0 | 48,0 | 25,0 | 14,0 | 7,0 | 50,0 | klei | Frankrijk | Emile, J.C., Barre, P., Delagarde, R., Niderkorn, V., Novak, S., 2017. Les arbres, une ressource fourragŹre au p‰turage pour des bovins laitiers ? Fourrages 230, 155-160. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01573239 | |||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | augustus | 44,0 | 6,0 | 15,0 | 44,0 | 22,0 | 11,0 | 0,0 | 55,0 | klei | Frankrijk | Emile, J.C., Barre, P., Delagarde, R., Niderkorn, V., Novak, S., 2017. Les arbres, une ressource fourragŹre au p‰turage pour des bovins laitiers ? Fourrages 230, 155-160. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01573239 | |||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde analyseuitkomsten blad Gewone hazelaar (Corylus avellana ) | 38,2 | 6,0 | 17,0 | 14,0 | 7,0 | 50,0 | 129 | 402,5 | 18,0 | 34,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Groep | Soort | Onderdeel v. boom | Tijdstip monstername | DS | RAS | RE | RV | RC | NDF | ADF | Lignine | CT | OK | NfE | VCOS | VCRE | VCRV | VCRC | VCOK | Ca | P | N | Mg | Na | S | K | Fe | Mn | Cu | Zn | Co | Se | Cd | Mo | B | Grondsoort | Locatie | Bron kort | Bron | Link |
Hazelaar | Gewone hazelaar Corylus avellana | blad en twijg | september | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 25,0 | 53,0 | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 21. | Book | ||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | juli | 42,0 | 5,0 | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 23. | Book | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde analyseuitkomsten blad en twijg Gewone hazelaar (Corylus avellana ) | 42,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazelaar | Gewone hazelaar Corylus avellana | knop | maart | 70,0 | 13,0 | 2,0 | 23,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 129 | 166,0 | 36,0 | 72,0 | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 26 | zand | Nederland | Nijman, M. Bomen en struiken als Veevoer. Een alternatief voor het voeren van mineralen en sporenelementen aan biologische melkkoeien. Afstudeerscriptie Hogeschool Delft bij Louis Bolk Instituut. 2002, | Report | |||||||||||||||||
'' | '' | '' | maart | 29,0 | 12,0 | 3,0 | 27,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 157 | 26,0 | 32,0 | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 24 | klei | Nederland | Nijman, M. Bomen en struiken als Veevoer. Een alternatief voor het voeren van mineralen en sporenelementen aan biologische melkkoeien. Afstudeerscriptie Hogeschool Delft bij Louis Bolk Instituut. 2002, | Report | |||||||||||||||||
Gemiddelde analyseuitkomsten knop Gewone hazelaar (Corylus avellana ) | 70,0 | 143 | 96,0 | 66,0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazelaar | Gewone hazelaar Corylus avellana | twijg | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 40,0 | 37,0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 7. | Book | |||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | oktober | 2,0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 12. | Book | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | mei | 0,0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 12. | Book | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
'' | '' | '' | maart | 62,0 | 10,0 | 1,0 | 12,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 84 | 59,0 | 11,0 | 67,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15 | zand | Nederland | Nijman, M. Bomen en struiken als Veevoer. Een alternatief voor het voeren van mineralen en sporenelementen aan biologische melkkoeien. Afstudeerscriptie Hogeschool Delft bij Louis Bolk Instituut. 2002, | Report | |||||||||||||||||
'' | '' | '' | maart | 45,0 | 13,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 171 | 25,0 | 9,0 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 17 | klei | Nederland | Nijman, M. Bomen en struiken als Veevoer. Een alternatief voor het voeren van mineralen en sporenelementen aan biologische melkkoeien. Afstudeerscriptie Hogeschool Delft bij Louis Bolk Instituut. 2002, | Report | |||||||||||||||||
Gemiddelde analyseuitkomsten twijg Gewone hazelaar (Corylus avellana ) | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 128 | 42,0 | 51,0 | 16 |
Copyright: Louis Bolk Instituut, Stichting Duinboeren, 2022
Mogelijk gemaakt door financiele ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken en het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling en de Europese Commissie in het kader van het onderzoeksproject AGFORWARD FP7 (contract nr. 613520).
Praktijknetwerk Voederbomen