Online voederbomen database voor Europa
Graag citeren als: Luske B., Meir I. van, Altinalmazis Kondylis A., Roelen S., Eekeren N. van (2017). Online fodder tree database for Europe. Louis Bolk Instituut en Stichting Duinboeren, Bunnik/Helvoirt
nb: van sommige bomen/struiken zijn er verschillende analysewaarden bekend. Voor de volledigheid worden deze hier allemaal genoemd.
Kies uit één van onderstaande selectiemethodes:
Groep/geslacht: | |
Soort (NL): | |
Soort (Latijn): | |
Gesorteerd op analysewaarde: (hoogste waarde eerst) |
Algemene analyse | Specifieke analyse | Macro-elementen [g/kg ds] | Micro-elementen [mg/kg ds] | Overige info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep | Soort | Onderdeel v. boom | Tijdstip monstername | DS Droge stof [%] | RAS Ruwe as [%ds] | RE Ruw eiwit [%ds] | RV Ruw vet [%ds] | RC Ruwe celstof [%ds] | NDF neutral detergend fiber [%ds] | ADF acid detergent fibre [%ds] | Lignine [%ds] | CT Condensed Tannins [%ds] | OK [%ds] | NfE nitrogen-free extract [%ds] | VCOS Digestible Organic Matter [%] | VCRE Digestible Crude Protein [%] | VCRV Digestible Crude Fat [%] | VCRC Digestible Crude Fibre [%] | VCOK [%] | Ca | P | N | Mg | Na | S | K | Fe | Mn | Cu | Zn | Co | Se | Cd | Mo | B | Grondsoort | Locatie | Bron kort | Bron | Link Link to the source of information |
Lijsterbes | Gewone lijsterbes Sorbus aucuparia | blad | juli | 0,0 | 5,9 | 16,0 | 4,3 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 9,7 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 6. | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 14. | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 53,0 | 8,9 | 13,2 | 7,5 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 21,4 | 118 | 59,0 | 19,0 | 29,0 | 0,20 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Rahmann, G., 2004a. Gehšlzfutter Ð eine neue Quelle fŸr die škologische TierernŠhrung. In: Landbauforsch Všlkenrode Somderheft 272: 29-42. Bundesforschunsanhalt fŸr Landwirtschaft (FAL). | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 58,0 | 19,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 15. | Book | |||
Gemiddelde analyseuitkomsten blad Gewone lijsterbes (Sorbus aucuparia ) | 53,0 | 16,0 | 17,0 | 67,0 | 59,5 | 19,0 | 72,0 | 118 | 59,0 | 19,0 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lijsterbes | Gewone lijsterbes Sorbus aucuparia | twijg | juli | 0,0 | 3,7 | 4,2 | 3,5 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 10. | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 14. | Book | ||
Gemiddelde analyseuitkomsten twijg Gewone lijsterbes (Sorbus aucuparia ) |
Â
Copyright: Louis Bolk Instituut, Stichting Duinboeren, 2024
Mogelijk gemaakt door financiele ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken en het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling en de Europese Commissie in het kader van het onderzoeksproject AGFORWARD FP7 (contract nr. 613520).
Praktijknetwerk Voederbomen