Online voederbomen database voor Europa
Graag citeren als: Luske B., Meir I. van, Altinalmazis Kondylis A., Roelen S., Eekeren N. van (2017). Online fodder tree database for Europe. Louis Bolk Instituut en Stichting Duinboeren, Bunnik/Helvoirt
nb: van sommige bomen/struiken zijn er verschillende analysewaarden bekend. Voor de volledigheid worden deze hier allemaal genoemd.
Kies uit één van onderstaande selectiemethodes:
Groep/geslacht: | |
Soort (NL): | |
Soort (Latijn): | |
Gesorteerd op analysewaarde: (hoogste waarde eerst) |
Algemene analyse | Specifieke analyse | Macro-elementen [g/kg ds] | Micro-elementen [mg/kg ds] | Overige info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep | Soort | Onderdeel v. boom | Tijdstip monstername | DS Droge stof [%] | RAS Ruwe as [%ds] | RE Ruw eiwit [%ds] | RV Ruw vet [%ds] | RC Ruwe celstof [%ds] | NDF neutral detergend fiber [%ds] | ADF acid detergent fibre [%ds] | Lignine [%ds] | CT Condensed Tannins [%ds] | OK [%ds] | NfE nitrogen-free extract [%ds] | VCOS Digestible Organic Matter [%] | VCRE Digestible Crude Protein [%] | VCRV Digestible Crude Fat [%] | VCRC Digestible Crude Fibre [%] | VCOK [%] | Ca | P | N | Mg | Na | S | K | Fe | Mn | Cu | Zn | Co | Se | Cd | Mo | B | Grondsoort | Locatie | Bron kort | Bron | Link Link to the source of information |
Es | Gewone es Fraxinus excelsior | blad | oktober | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 0,6 | 11,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | klei | Frankrijk | Trmolires, M., Schnitzler, A., Sanchez- Prez, J.-M., & D. Schmitt, 1999. Changes in foliar nutrient content and resorption in Fraxinus excelsior L., Ulmus minor Mill. and Clematis vitalba L. after prevention of floods. Annals of Forest Science 56: 641-650. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00883306/document | |
'' | '' | '' | oktober | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 0,4 | 9,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | klei | Frankrijk | Trmolires, M., Schnitzler, A., Sanchez- Prez, J.-M., & D. Schmitt, 1999. Changes in foliar nutrient content and resorption in Fraxinus excelsior L., Ulmus minor Mill. and Clematis vitalba L. after prevention of floods. Annals of Forest Science 56: 641-650. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00883306/document | |
'' | '' | '' | zomer | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 1,6 | 36,1 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | klei | Frankrijk | Trmolires, M., Schnitzler, A., Sanchez- Prez, J.-M., & D. Schmitt, 1999. Changes in foliar nutrient content and resorption in Fraxinus excelsior L., Ulmus minor Mill. and Clematis vitalba L. after prevention of floods. Annals of Forest Science 56: 641-650. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00883306/document | |
'' | '' | '' | zomer | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,8 | 1,2 | 24,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | klei | Frankrijk | Trmolires, M., Schnitzler, A., Sanchez- Prez, J.-M., & D. Schmitt, 1999. Changes in foliar nutrient content and resorption in Fraxinus excelsior L., Ulmus minor Mill. and Clematis vitalba L. after prevention of floods. Annals of Forest Science 56: 641-650. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00883306/document | |
'' | '' | '' | augustus | 41,9 | 8,1 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 21,9 | 9,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | klei | Frankrijk | Emile, J.C., Barre, P., Delagarde, R., Niderkorn, V., Novak, S., 2017. Les arbres, une ressource fourragre au pturage pour des bovins laitiers ? Fourrages 230, 155-160. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01573239 | |
'' | '' | '' | augustus | 37,6 | 8,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | klei | Frankrijk | Emile, J.C., Delagarde, R., Barre, P., Novak, S., 2016. Nutritive value and degradability of leaves from temperate woody resources for feeding ruminants in summer. 3rd European Agroforestry Conference. INRA, Montpellier, 23-25 Mai 2016, France, pp. 409-412. | ||
'' | '' | '' | augustus | 54,5 | 9,5 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 32,3 | 19,7 | 7,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | klei | Frankrijk | Emile, J.C., Barre, P., Delagarde, R., Niderkorn, V., Novak, S., 2017. Les arbres, une ressource fourragre au pturage pour des bovins laitiers ? Fourrages 230, 155-160. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01573239 | |
'' | '' | '' | augustus | 37,1 | 9,3 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 25,8 | 12,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 67,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | klei | Frankrijk | Emile, J.C., Barre, P., Delagarde, R., Niderkorn, V., Novak, S., 2017. Les arbres, une ressource fourragre au pturage pour des bovins laitiers ? Fourrages 230, 155-160. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01573239 | |
'' | '' | '' | augustus | 39,6 | 9,7 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 19,9 | 7,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | klei | Frankrijk | Emile, J.C., Barre, P., Delagarde, R., Niderkorn, V., Novak, S., 2017. Les arbres, une ressource fourragre au pturage pour des bovins laitiers ? Fourrages 230, 155-160. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01573239 | |
'' | '' | '' | oktober | 44,0 | 7,1 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | 18,6 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | klei | Frankrijk | Emile & Novak, unpublished | ||
'' | '' | '' | oktober | 39,6 | 11,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 32,3 | 21,1 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | klei | Frankrijk | Emile & Novak, unpublished | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 11,8 | 20,1 | 3,9 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 48,8 | 12,8 | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 6. | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 32,0 | 8,0 | 14,3 | 4,7 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 29,5 | 91 | 24,0 | 10,0 | 14,0 | 0,20 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Rahmann, G., 2004a. Gehlzfutter eine neue Quelle fr die kologische Tierernhrung. In: Landbauforsch Vlkenrode Somderheft 272: 29-42. Bundesforschunsanhalt fr Landwirtschaft (FAL). | Book | ||
'' | '' | '' | juni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,6 | 14,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 3,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,8 | 14,1 | 91 | 25,5 | 7,4 | 18,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 16 | klei | UK | Smith et al., 2017 - Agforward lessons learned report | http://www.agforward.eu/index.php/nl/agroforestry-with-ruminants-uk.html | |
'' | '' | '' | augustus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,7 | 55,3 | 51,6 | 45,0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 15. | Book | |||
'' | '' | '' | herfst | 0,0 | 9,5 | 13,4 | 1,9 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Machatschek, M., 2002. Laubgeschichten, Gebrauchswissen Schaft einer alten Baumwirtschaft, Speise- und Futterlaubkultur. Bhlau Verlag, Wien. | Book | |||
'' | '' | '' | juni | 0,0 | 8,7 | 26,8 | 2,4 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Machatschek, M., 2002. Laubgeschichten, Gebrauchswissen Schaft einer alten Baumwirtschaft, Speise- und Futterlaubkultur. Bhlau Verlag, Wien. | Book | |||
'' | '' | '' | mei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 12. | Book | |||
'' | '' | '' | oktober | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 12. | Book | |||
Gemiddelde analyseuitkomsten blad Gewone es (Fraxinus excelsior ) | 38,0 | 9,5 | 8,0 | 5,0 | 46,0 | 45,0 | 24,0 | 3,0 | 6,0 | 91 | 24,0 | 10,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Groep | Soort | Onderdeel v. boom | Tijdstip monstername | DS | RAS | RE | RV | RC | NDF | ADF | Lignine | CT | OK | NfE | VCOS | VCRE | VCRV | VCRC | VCOK | Ca | P | N | Mg | Na | S | K | Fe | Mn | Cu | Zn | Co | Se | Cd | Mo | B | Grondsoort | Locatie | Bron kort | Bron | Link |
Es | Gewone es Fraxinus excelsior | blad en twijg | juli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 23. | Book | |||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 7,9 | 11,7 | 1,7 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 20. | Book | |||
'' | '' | '' | juni | 0,0 | 9,2 | 14,1 | 3,3 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 21. | Book | |||
Gemiddelde analyseuitkomsten blad en twijg Gewone es (Fraxinus excelsior ) | 46,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es | Gewone es Fraxinus excelsior | twijg | juli | 0,0 | 5,7 | 6,2 | 2,5 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 10. | Book | ||
'' | '' | '' | mei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 12. | Book | |||
'' | '' | '' | oktober | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | In: Becker & Nehring, 1965. Handbuch der Futtermittel 2. Band. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Tabel 12. | Book | |||
Gemiddelde analyseuitkomsten twijg Gewone es (Fraxinus excelsior ) | 2,0 |
Copyright: Louis Bolk Instituut, Stichting Duinboeren, 2024
Mogelijk gemaakt door financiele ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken en het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling en de Europese Commissie in het kader van het onderzoeksproject AGFORWARD FP7 (contract nr. 613520).
Praktijknetwerk Voederbomen