Online voederbomen database voor Europa
Graag citeren als: Luske B., Meir I. van, Altinalmazis Kondylis A., Roelen S., Eekeren N. van (2017). Online fodder tree database for Europe. Louis Bolk Instituut en Stichting Duinboeren, Bunnik/Helvoirt
nb: van sommige bomen/struiken zijn er verschillende analysewaarden bekend. Voor de volledigheid worden deze hier allemaal genoemd.
Kies uit één van onderstaande selectiemethodes:
Groep/geslacht: | |
Soort (NL): | |
Soort (Latijn): | |
Gesorteerd op analysewaarde: (hoogste waarde eerst) |
Algemene analyse | Specifieke analyse | Macro-elementen [g/kg ds] | Micro-elementen [mg/kg ds] | Overige info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep | Soort | Onderdeel v. boom | Tijdstip monstername | DS Droge stof [%] | RAS Ruwe as [%ds] | RE Ruw eiwit [%ds] | RV Ruw vet [%ds] | RC Ruwe celstof [%ds] | NDF neutral detergend fiber [%ds] | ADF acid detergent fibre [%ds] | Lignine [%ds] | CT Condensed Tannins [%ds] | OK [%ds] | NfE nitrogen-free extract [%ds] | VCOS Digestible Organic Matter [%] | VCRE Digestible Crude Protein [%] | VCRV Digestible Crude Fat [%] | VCRC Digestible Crude Fibre [%] | VCOK [%] | Ca | P | N | Mg | Na | S | K | Fe | Mn | Cu | Zn | Co | Se | Cd | Mo | B | Grondsoort | Locatie | Bron kort | Bron | Link Link to the source of information |
Sleedoorn | Sleedoorn Prunus spinosa | blad | augustus | 52,6 | 8,5 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 16,2 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | klei | Frankrijk | Emile, J.C., Barre, P., Delagarde, R., Niderkorn, V., Novak, S., 2017. Les arbres, une ressource fourragre au pturage pour des bovins laitiers ? Fourrages 230, 155-160. | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01573239 | |
'' | '' | '' | juli | 32,0 | 9,0 | 16,6 | 5,2 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 49,0 | 100 | 70,0 | 19,0 | 19,0 | 0,00 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Rahmann, G., 2004a. Gehlzfutter eine neue Quelle fr die kologische Tierernhrung. In: Landbauforsch Vlkenrode Somderheft 272: 29-42. Bundesforschunsanhalt fr Landwirtschaft (FAL). | Book | ||
'' | '' | '' | juli | 0,0 | 9,0 | 16,6 | 5,2 | 12,2 | 34,1 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 25,5 | 100 | 70,0 | 19,0 | 19,0 | 0,20 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0 | Duitsland | Rahmann, G., 2004b. Utilisation and maintenance of indigenous shrubs in protected open grassland (Gentiano-Koelerietum) by organic goats keeping. Landbauforschung Vlkenrode 54: 45-50. | http://literatur.thuenen.de/digbib_extern/bitv/zi032850.pdf | ||
Gemiddelde analyseuitkomsten blad Sleedoorn (Prunus spinosa ) | 32,0 | 9,0 | 57,0 | 49,0 | 100 | 70,0 | 19,0 | 19,0 |
Copyright: Louis Bolk Instituut, Stichting Duinboeren, 2024
Mogelijk gemaakt door financiele ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken en het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling en de Europese Commissie in het kader van het onderzoeksproject AGFORWARD FP7 (contract nr. 613520).
Praktijknetwerk Voederbomen